ЖК «Твоя Привилегия»
Владивосток, Приморский край · застройщик ПАО АПРИ
3
корпуса
291
квартир по декларации
183 128 ₽/м²
средняя цена сделок
4 кв. 2027
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Владивосток
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 5 |
| Квартир | 87 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 183 621 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 25-000856 |
г. Владивосток
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 5 |
| Квартир | 96 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 173 189 ₽/м² |
| Распродано | 3 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 25-000856 |
г. Владивосток
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 5 |
| Квартир | 108 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 192 574 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 25-000856 |
Официальное наименование в реестре: Твоя Привилегия · ИНН застройщика 2543175335. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.