ЖК «Архитектурный квартал Первый»
Ставрополь, Ставропольский край · застройщик ЮгСтройИнвест
3
корпуса
840
квартир по декларации
78 044 ₽/м²
средняя цена сделок
4 кв. 2029
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Ставрополь, Улица Южный обход
| Срок сдачи | 4 кв. 2029 |
| Этажей | 25 |
| Квартир | 610 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 110 306 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 26-001042 |
г. Ставрополь, Улица Южный обход
| Срок сдачи | 4 кв. 2029 |
| Этажей | 25 |
| Квартир | 230 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 95 650 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 26-001050 |
г. Ставрополь, Улица Южный обход
| Срок сдачи | 4 кв. 2029 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | — |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 28 176 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 26-001050 |
Официальное наименование в реестре: Архитектурный квартал "Первый" · ИНН застройщика 2635224470. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.