ЖК «Троицкая Слобода»
Сергиев Посад, Московская область · застройщик Берендей
28
корпусов
953
квартир по декларации
117 990 ₽/м²
средняя цена сделок
3 кв. 2027
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийМО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 24 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 118 069 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 28 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 101 664 ₽/м² |
| Распродано | 76 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 22 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 104 564 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 28 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 132 651 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 43 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 39 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 27 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 46 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 36 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 42 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 45 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 27 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 27 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 36 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 27 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 33 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 27 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 27 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 27 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 27 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 39 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 27 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 54 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 24 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 54 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 39 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 42 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
МО, г. Сергиев Посад, Улица
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 36 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 133 000 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-002445 |
Официальное наименование в реестре: Троицкая Слобода · ИНН застройщика 5016018436. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.