ЖК «Полянки»
Сергиев Посад, Московская область
31
корпус
31
квартир по декларации
—
средняя цена сделок
1 кв. 2027
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийМО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
МО, г. Сергиев Посад
| Срок сдачи | 1 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004185 |
Официальное наименование в реестре: ЖК "Полянки" · ИНН застройщика 5029260233. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.