ЖК «Жилой парк Сокольники»
Ростов-на-Дону, Ростовская область · застройщик Сокол
8
корпусов
2 404
квартир по декларации
106 527 ₽/м²
средняя цена сделок
3 кв. 2026
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Г Ростов-на-Дону, 4 микрорайон
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 25 |
| Квартир | 299 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 112 196 ₽/м² |
| Распродано | 63 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 61-001617 |
г. Ростов-на-Дону, Улица Жданова
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 25 |
| Квартир | 478 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 128 909 ₽/м² |
| Распродано | 28 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 61-001659 |
г. Ростов-на-Дону, Улица Жданова
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 25 |
| Квартир | 239 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 119 668 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 61-001660 |
г. Ростов-на-Дону, Улица Жданова
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 5 |
| Квартир | — |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 64 528 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 61-001847 |
г. Ростов-на-Дону, Улица Доватора
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 5 |
| Квартир | — |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 61-001848 |
г. Ростов-на-Дону, Улица Еременко
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 25 |
| Квартир | 466 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 106 179 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 61-001849 |
г. Ростов-на-Дону, Улица Еременко
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 25 |
| Квартир | 466 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 109 390 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 61-001850 |
г. Ростов-на-Дону, Улица Еременко
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 25 |
| Квартир | 456 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 104 819 ₽/м² |
| Распродано | 4 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 61-001851 |
Официальное наименование в реестре: Жилой парк Сокольники · ИНН застройщика 6162088200. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.