ЖК «Моменты.Репино»
Первомайское, Ленинградская область
64
корпуса
220
квартир по декларации
232 526 ₽/м²
средняя цена сделок
3 кв. 2026
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийЛО, п. Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 202 886 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001139 |
ЛО, поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 3 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 249 427 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001142 |
ЛО, п. Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 237 910 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001145 |
ЛО, п. Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 7 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 256 312 ₽/м² |
| Распродано | 44 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001148 |
ЛО, поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 311 052 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001151 |
ЛО, поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 178 941 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001154 |
ЛО, п. Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 200 976 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001157 |
ЛО, п. Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 5 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 206 158 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001160 |
ЛО, п. Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 3 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 166 434 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001163 |
ЛО, поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 7 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 227 143 ₽/м² |
| Распродано | 86 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001166 |
ЛО, п. Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 230 036 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001169 |
ЛО, п. Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 8 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 185 852 ₽/м² |
| Распродано | 87 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001172 |
ЛО, п. Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 198 747 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001175 |
ЛО, п. Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 8 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 242 030 ₽/м² |
| Распродано | 50 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001178 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 198 850 ₽/м² |
| Распродано | 51 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 7 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 240 921 ₽/м² |
| Распродано | 29 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 6 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 306 492 ₽/м² |
| Распродано | 25 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 227 777 ₽/м² |
| Распродано | 25 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 263 230 ₽/м² |
| Распродано | 25 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 240 215 ₽/м² |
| Распродано | 75 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 5 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 281 644 ₽/м² |
| Распродано | 40 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 6 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 253 024 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 6 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 306 658 ₽/м² |
| Распродано | 33 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 8 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 195 517 ₽/м² |
| Распродано | 35 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 6 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 204 914 ₽/м² |
| Распродано | 50 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001241 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 3 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 4 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
ЛО, Поселок Ленинское
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 2 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 47-001359 |
Официальное наименование в реестре: Моменты.Репино · ИНН застройщика 7801721649. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.