ЖК «Жилой квартал Шагал»
Москва, Город Москва · застройщик Эталон
8
корпусов
2 774
квартир по декларации
575 210 ₽/м²
средняя цена сделок
3 кв. 2026
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Москва, Даниловский район
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 15 |
| Квартир | 177 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 471 941 ₽/м² |
| Распродано | 78 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003086 |
г. Москва, Даниловский район
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 20 |
| Квартир | 889 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 532 414 ₽/м² |
| Распродано | 62 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003056 |
г. Москва, Даниловский район
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 20 |
| Квартир | 584 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 654 501 ₽/м² |
| Распродано | 65 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003161 |
г. Москва, Даниловский район
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 216 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 603 096 ₽/м² |
| Распродано | 64 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003162 |
г. Москва, Даниловский район
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 22 |
| Квартир | 59 |
| Материал стен | Кирпич |
| Цена сделок | 638 835 ₽/м² |
| Распродано | 12 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003212 |
г. Москва, Даниловский район
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 15 |
| Квартир | 177 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 509 868 ₽/м² |
| Распродано | 66 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003192 |
г. Москва, улица Автозаводская
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 28 |
| Квартир | 374 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 662 467 ₽/м² |
| Распродано | 52 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003227 |
г. Москва, Даниловский район
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 298 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 528 557 ₽/м² |
| Распродано | 45 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003239 |
Официальное наименование в реестре: Жилой квартал Шагал · ИНН застройщика 7725852742. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.