ЖК «Тишинский бульвар»
Москва, Город Москва · застройщик Sminex
3
корпуса
404
квартир по декларации
1 674 433 ₽/м²
средняя цена сделок
3 кв. 2027
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Москва, Пресненский район
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 17 |
| Квартир | 150 |
| Материал стен | Другое |
| Цена сделок | 1 311 721 ₽/м² |
| Распродано | 40 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003039 |
г. Москва, Пресненский район
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 17 |
| Квартир | 188 |
| Материал стен | Другое |
| Цена сделок | 1 583 716 ₽/м² |
| Распродано | 50 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003040 |
г. Москва, Пресненский район
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 17 |
| Квартир | 66 |
| Материал стен | Другое |
| Цена сделок | 2 127 863 ₽/м² |
| Распродано | 45 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003104 |
Официальное наименование в реестре: Тишинский бульвар · ИНН застройщика 7703430017. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.