ЖК «Родные кварталы»
Москва, Город Москва · застройщик А101
3
корпуса
1 437
квартир по декларации
307 519 ₽/м²
средняя цена сделок
4 кв. 2026
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Москва, район Поселение Марушкинское
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 440 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 263 473 ₽/м² |
| Распродано | 92 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002959 |
г. Москва, район Поселение Марушкинское
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 11 |
| Квартир | 427 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 338 789 ₽/м² |
| Распродано | 86 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002979 |
г. Москва, район Поселение Марушкинское
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 11 |
| Квартир | 570 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 320 295 ₽/м² |
| Распродано | 83 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003054 |
Официальное наименование в реестре: ЖК Родные кварталы · ИНН застройщика 7751069714. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.