ЖК «ОСТРОВ»
Москва, Город Москва · застройщик ДОНСТРОЙ
7
корпусов
3 840
квартир по декларации
905 345 ₽/м²
средняя цена сделок
2 кв. 2027
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Москва, Район Хорошёво-Мнёвники
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 22 |
| Квартир | 613 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 820 763 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002939 |
г. Москва, Район Хорошёво-Мнёвники
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 8 |
| Квартир | 21 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 1 855 976 ₽/м² |
| Распродано | 14 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002961 |
г. Москва, Район Хорошёво-Мнёвники
| Срок сдачи | 1 кв. 2028 |
| Этажей | 21 |
| Квартир | 489 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 742 461 ₽/м² |
| Распродано | 56 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003110 |
г. Москва, Район Хорошёво-Мнёвники
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 23 |
| Квартир | 690 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 734 225 ₽/м² |
| Распродано | 74 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003110 |
г. Москва, Район Хорошёво-Мнёвники
| Срок сдачи | 1 кв. 2029 |
| Этажей | 24 |
| Квартир | 518 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 757 316 ₽/м² |
| Распродано | 52 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003211 |
г. Москва, Район Хорошёво-Мнёвники
| Срок сдачи | 1 кв. 2029 |
| Этажей | 25 |
| Квартир | 479 |
| Материал стен | Другое |
| Цена сделок | 789 285 ₽/м² |
| Распродано | 17 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003236 |
г. Москва, Район Хорошёво-Мнёвники
| Срок сдачи | 2 кв. 2029 |
| Этажей | 25 |
| Квартир | 1 030 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 637 392 ₽/м² |
| Распродано | 27 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003284 |
Официальное наименование в реестре: ОСТРОВ · ИНН застройщика 9709057116. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.