ЖК «Новое Внуково»
Москва, Город Москва · застройщик Самолет
11
корпусов
2 192
квартир по декларации
274 441 ₽/м²
средняя цена сделок
3 кв. 2026
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Москва, Район Внуково
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 146 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 285 090 ₽/м² |
| Распродано | 99 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002815 |
г. Москва, Район Внуково
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 332 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 258 607 ₽/м² |
| Распродано | 12 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002885 |
г. Москва, Район Внуково
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 6 |
| Квартир | 52 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 273 103 ₽/м² |
| Распродано | 77 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002885 |
г. Москва, Район Внуково
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 366 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 271 474 ₽/м² |
| Распродано | 88 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002885 |
г. Москва, район Поселение Кокошкино
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 224 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 302 455 ₽/м² |
| Распродано | 79 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002998 |
г. Москва, район Поселение Кокошкино
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 11 |
| Квартир | 275 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 277 183 ₽/м² |
| Распродано | 80 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002998 |
г. Москва, район Поселение Кокошкино
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 88 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 259 493 ₽/м² |
| Распродано | 84 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002999 |
г. Москва, район Поселение Кокошкино
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 93 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 290 627 ₽/м² |
| Распродано | 52 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002999 |
г. Москва, район Поселение Кокошкино
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 86 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 218 277 ₽/м² |
| Распродано | 73 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-002999 |
г. Москва, Район Внуково
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 11 |
| Квартир | 257 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 326 546 ₽/м² |
| Распродано | 0 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003293 |
г. Москва, Район Внуково
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 11 |
| Квартир | 273 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 255 994 ₽/м² |
| Распродано | 0 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 77-003293 |
Официальное наименование в реестре: ЖК "Новое Внуково" · ИНН застройщика 9731034883. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.