ЖК «Мартемьяново Клаб»
Мартемьяново, Московская область · застройщик ФСК
63
корпуса
186
квартир по декларации
139 011 ₽/м²
средняя цена сделок
3 кв. 2026
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийМО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 3 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 10 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 141 468 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004069 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 9 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 153 245 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004087 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 10 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 129 513 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004087 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 10 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 131 107 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004087 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 7 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 138 707 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004087 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 10 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 123 934 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004087 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 8 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 140 671 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004087 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 121 747 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 153 858 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 147 064 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 147 802 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 122 711 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 125 725 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 126 163 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 125 725 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 125 725 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 142 512 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004158 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 4 |
| Квартир | 44 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 227 197 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004159 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004293 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 134 871 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004293 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 131 100 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004293 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004293 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 132 051 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004293 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004293 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 135 363 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004293 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 8 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 137 529 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004303 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 10 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 137 477 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004303 |
МО, Деревня Мартемьяново
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 3 |
| Квартир | 8 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 142 000 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 50-004304 |
Официальное наименование в реестре: Жилой комплекс "Мартемьяново Клаб" · ИНН застройщика 7751040384. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.