ЖК «СТОРИ ПАРК»
Липецк, Липецкая область · застройщик РемСтройСервис
58
корпусов
58
квартир по декларации
66 743 ₽/м²
средняя цена сделок
2 кв. 2027
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000491 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000491 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000491 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000491 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000514 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000514 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000514 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2027 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000514 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 1 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000513 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 1 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000513 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 1 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000513 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000490 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000490 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000490 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000490 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000490 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000490 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000490 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000490 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000490 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000490 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000492 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000492 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000492 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000492 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000492 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000492 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000492 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000492 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000492 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 2 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000492 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 64 000 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000519 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000519 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000519 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000519 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000519 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000519 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000519 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000519 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000519 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000520 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000520 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000520 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000520 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000520 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000520 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 62 235 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000521 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000521 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000521 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 69 000 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000521 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 73 482 ₽/м² |
| Распродано | 100 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000521 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 65 000 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000521 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000524 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000524 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000524 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000524 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000524 |
г. Липецк
| Срок сдачи | 4 кв. 2028 |
| Этажей | 2 |
| Квартир | 1 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 48-000524 |
Официальное наименование в реестре: СТОРИ ПАРК · ИНН застройщика 4826145230. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.