ЖК «Сиреневый бульвар»
Краснодар, Краснодарский край
3
корпуса
640
квартир по декларации
102 959 ₽/м²
средняя цена сделок
3 кв. 2028
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Краснодар
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 210 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 130 825 ₽/м² |
| Распродано | 60 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 23-002935 |
г. Краснодар, район Поселок пригородный
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 220 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 96 654 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 23-002935 |
г. Краснодар
| Срок сдачи | 3 кв. 2028 |
| Этажей | 10 |
| Квартир | 210 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 81 399 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 23-002935 |
Официальное наименование в реестре: ЖК "Сиреневый бульвар" · ИНН застройщика 2312288109. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.