ЖК «Просторный квартал БОТАНИКА»
Краснодар, Краснодарский край · застройщик ЮгСтройИнвест
4
корпуса
959
квартир по декларации
84 166 ₽/м²
средняя цена сделок
1 кв. 2030
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Краснодар
| Срок сдачи | 1 кв. 2030 |
| Этажей | 19 |
| Квартир | 565 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 164 895 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 23-003263 |
г. Краснодар
| Срок сдачи | 1 кв. 2030 |
| Этажей | 1 |
| Квартир | — |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 31 074 ₽/м² |
| Распродано | 23 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 23-003263 |
г. Краснодар
| Срок сдачи | 1 кв. 2030 |
| Этажей | 19 |
| Квартир | 394 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 128 834 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 23-003264 |
г. Краснодар
| Срок сдачи | 1 кв. 2030 |
| Этажей | 7 |
| Квартир | — |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 11 859 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 23-003265 |
Официальное наименование в реестре: Просторный квартал "БОТАНИКА" · ИНН застройщика 2311152539. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.