ЖК «Сибиряков»
Иркутск, Иркутская область · застройщик Гордо Девелопмент
3
корпуса
255
квартир по декларации
186 731 ₽/м²
средняя цена сделок
4 кв. 2026
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Иркутск
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 19 |
| Квартир | 119 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 192 087 ₽/м² |
| Распродано | 53 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 38-000619 |
г. Иркутск
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 19 |
| Квартир | 136 |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 191 972 ₽/м² |
| Распродано | 52 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 38-000619 |
г. Иркутск
| Срок сдачи | 4 кв. 2026 |
| Этажей | 1 |
| Квартир | — |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Цена сделок | 176 134 ₽/м² |
| Распродано | 90 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 38-000619 |
Официальное наименование в реестре: Жилой комплекс "Сибиряков" · ИНН застройщика 3849085715. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.