ЖК «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Челябинск, Челябинская область · застройщик Каскад
3
корпуса
766
квартир по декларации
149 304 ₽/м²
средняя цена сделок
2 кв. 2027
последний срок сдачи
Корпуса
данные проектных декларацийг. Челябинск
| Срок сдачи | 2 кв. 2027 |
| Этажей | 11 |
| Квартир | 208 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | — |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 74-001864 |
г. Челябинск
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 11 |
| Квартир | 268 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 148 691 ₽/м² |
| Распродано | — |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 74-001683 |
г. Челябинск
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 |
| Этажей | 11 |
| Квартир | 290 |
| Материал стен | — |
| Цена сделок | 149 916 ₽/м² |
| Распродано | 5 % |
| Эскроу | да |
| Декларация | № 74-001730 |
Официальное наименование в реестре: Жилой комплекс "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" · ИНН застройщика 7448189746. Источник сведений и документов: ЕИСЖС наш.дом.рф, АО «ДОМ.РФ». Данные приведены на дату последнего обновления реестра.